无铅——符合(RoHS) 2002/95/EG标准
Standards and Certificates
无铅——符合(RoHS) 2002/95/EG标准
订单号 |
iglidur® 材料 |
表面接触面积 的比例[mm²] |
d2 | d3 | d4 | d5 | b1 | b2 |
螺纹 d1 x P |
最大静载荷 F轴 [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFLM-2525TR10X2 | - | 353 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | TR10X2 | 1767 |
WFLM-2835TR12X3 | - | 577 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR12X3 | 2886 |
WFLM-2835TR14X4 | - | 660 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR14X4 | 3299 |
WFLM-2835TR16X4 | - | 770 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X4 | 3848 |
WFLM-2835TR18X4 | - | 880 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR18X4 | 4398 |
WFLM-3244TR20X4 | - | 1244 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR20X4 | 6220 |
WFLM-3244TR24X5 | - | 1486 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR24X5 | 7430 |
WFLM-3846TR26X5 | - | 1698 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | TR26X5 | 6320 |
WFLM-3846TR28X5 (1) | - | 1843 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | TR28X5 | 4560 |
WFLM-3846TR30X6 (1) | - | 1951 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | TR30X6 | 3576 |
JFLM-2525TR10X2 | - | 353 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | TR10X2 | 1414 |
JFLM-2835TR12X3 | - | 577 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR12X3 | 2309 |
JFLM-2835TR14X4 | - | 660 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR14X4 | 2639 |
JFLM-2835TR16X4 | - | 770 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X4 | 3079 |
JFLM-2835TR18X4 | - | 880 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR18X4 | 3519 |
JFLM-3244TR20X4 | - | 1244 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR20X4 | 4976 |
JFLM-3244TR24X5 | - | 1486 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR24X5 | 5944 |
JFLM-3846TR26X5 | - | 1698 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | TR26X5 | 6320 |
JFLM-3846TR28X5 | - | 1843 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | TR28X5 | 4560 |
JFLM-3846TR30X6 (1) | - | 1951 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | TR30X6 | 3576 |
JFLM-2020TR8X1.5 | - | 228 | 20 | 36 | 28 | 4 | 20 | 8 | TR08X1.5 | 911 |
JFLM-4546TR30X6 | - | 1951 | 45 | 70 | - | 7 | 46 | 16 | - | 7804 |
WFLM-2020TR8X1.5 | - | 228 | 20 | 36 | 28 | 4 | 20 | 8 | TR08X1.5 | 1139 |
WFLM-4546TR30X6 | - | 1951 | 45 | 70 | 58 | 7 | 46 | 16 | - | 9755 |
WFLM-2835TR16X2 | - | 825 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X2 | 4123 |
WFLM-2835TR14X3 | - | 687 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR14X3 | 3436 |
WFLM-2525TR10X3 | - | 334 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | TR10X3 | 1669 |
A180FLM-2020TR8X1.5 | - | 228 | 20 | 36 | 28 | 4 | 20 | 8 | TR08X1.5 | 797 |
A180FLM-3846TR30X6 | - | 1951 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | TR30X6 | 3576 |
A180FLM-4546TR30X6 | - | 1951 | 45 | 70 | 58 | 7 | 46 | 16 | - | 6828 |
A180FLM-3846TR28X5 | - | 1843 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | TR28X5 | 4560 |
A180FLM-3846TR26X5 | - | 1698 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | TR26X5 | 6320 |
A180FLM-3244TR24X5 | - | 1486 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR24X5 | 5201 |
A180FLM-3244TR20X4 | - | 1244 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR20X4 | 4354 |
A180FLM-2835TR18X4 | - | 880 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR18X4 | 3079 |
A180FLM-2835TR16X4 | - | 770 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X4 | 2694 |
A180FLM-2835TR16X2 | - | 825 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X2 | 2886 |
A180FLM-2835TR14X4 | - | 660 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR14X4 | 2309 |
A180FLM-2835TR14X3 | - | 687 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR14X3 | 2405 |
A180FLM-2835TR12X3 | - | 577 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR12X3 | 2020 |
A180FLM-2525TR10X3 | - | 334 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | TR10X3 | 1168 |
A180FLM-2525TR10X2 | - | 353 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | TR10X2 | 1237 |
JFLM-6770TR40X7 | - | 4013 | 67 | 95 | 81 | 7 | 70 | 25 | TR40X7 | 16054 |
JFLM-6770TR36X6 | - | 3629 | 67 | 95 | 81 | 7 | 70 | 25 | TR36X6 | 14514 |
JFLM-2835TR16X2 | - | 825 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X2 | 3299 |
JFLM-2835TR14X3 | - | 687 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR14X3 | 2749 |
JFLM-2525TR10X3 | - | 334 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | TR10X3 | 1335 |
J350FLM-2020TR8X1.5 | - | 228 | 20 | 36 | 28 | 4 | 20 | 8 | TR08X1.5 | 683 |
J350FLM-3244TR24X5 | - | 1486 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR24X5 | 4458 |
J350FLM-3244TR20X4 | - | 1244 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR20X4 | 3732 |
J350FLM-2835TR18X4 | - | 880 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR18X4 | 2639 |
J350FLM-2835TR16X4 | - | 770 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X4 | 2309 |
J350FLM-2835TR16X2 | - | 825 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X2 | 2474 |
J350FLM-2835TR14X4 | - | 660 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR14X4 | 1979 |
J350FLM-2835TR14X3 | - | 687 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR14X3 | 2062 |
J350FLM-2835TR12X3 | - | 577 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR12X3 | 1732 |
J350FLM-2525TR10X3 | - | 334 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | TR10X3 | 1001 |
J350FLM-2525TR10X2 | - | 353 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | TR10X2 | 1060 |
RFLM-2020TR8X1.5 | - | 228 | 13 | 25 | 28 | 3,2 | 15 | 5 | TR6X2P1 | 456 |
RFLM-3244TR24X5 | - | 1486 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR24X5 | 2972 |
RFLM-3244TR20X4 | - | 1244 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR20X8P4 | 2488 |
RFLM-2835TR18X4 | - | 880 | 32 | 55 | 38 | 7 | 44 | 12 | TR20X4 | 1759 |
RFLM-2835TR16X4 | - | 770 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR18X8P4 | 1539 |
RFLM-2835TR16X2 | - | 825 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR18X4 | 1649 |
RFLM-2835TR14X4 | - | 660 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X8P4 | 1319 |
RFLM-2835TR14X3 | - | 687 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X4 | 1374 |
RFLM-2835TR12X3 | - | 577 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X2 | 1155 |
RFLM-2525TR10X3 | - | 334 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR14X4 | 668 |
RFLM-2525TR10X2 | - | 353 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR14X4 | 707 |
RFLM-3846TR26X5 | - | 1698 | 38 | - | - | - | 46 | 14 | - | 4560 |
RFLM-3846TR28X5 | - | 1843 | 38 | - | - | - | 46 | 14 | - | 4560 |
RFLM-3846TR30X6 | - | 1951 | 38 | - | - | - | 46 | 14 | - | 3576 |
JFLM-4546TR32X6 | - | 2095 | 45 | - | - | - | 46 | 16 | - | - |
A180FLM-4546TR32X6 | - | 2095 | 45 | - | - | - | 46 | 16 | - | - |
上一篇:梯形丝杠螺母WFRM和JFRM
下一篇:抗反冲击力螺母
直线滑动轴承,关节轴承,法兰轴承,塑料轴承及丝杠装置天津经销,全系列完全自调心和免保养的工程塑料轴承延长机器寿命,降低成本,免润滑。7000种型号常备库存
©2015-2017 天津泓岳传动科技有限公司 版权所有 津ICP备17006904号