无铅——符合(RoHS) 2002/95/EG标准
Standards and Certificates
无铅——符合(RoHS) 2002/95/EG标准
产品代码 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b1 | b2 | TR-d1 x P | 最大静载荷 F轴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | ||
JFRM-AB-2525-TR10X2 | 10 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | TR10X2 | 1060 |
JFRM-AB-2525-TR10X3 | 10 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | TR10X3 | 1001 |
JFRM-AB-2835-TR14X4 | 14 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR14X4 | 1414 |
JFRM-AB-2835-TR12x3 | 12 | 28 | 48 | 35 | 5 | 35 | 12 | TR14X4 | 1188 |
JFRM-AB-2835-TR16X2 | 16 | 28 | 48 | 35 | 6 | 35 | 12 | TR16X2 | 1838 |
JFRM-AB-2835-TR16X4 | 16 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X4 | 2111 |
JFRM-AB-2835-TR18X4 | 18 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR18X4 | 2714 |
JFRM-AB-3244-TR20X4 | 20 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR20X4 | 3393 |
JFRM-AB-3244-TR24X5 | 24 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR24X5 | 4863 |
JSRM-AB-2220-TR10X2 | 10 | 22 | - | - | - | 20 | - | TR10X2 | 848 |
JSRM-AB-2220-TR8X1.5 | 8 | 22 | - | - | - | 20 | - | TR08X1.5 | 683 |
JSRM-AB-2624-TR12X3 | 12 | 26 | - | - | - | 24 | - | TR12X3 | 1188 |
JSRM-AB-3632-TR16X2 | 16 | 36 | - | - | - | 32 | - | TR16X2 | 1838 |
JSRM-AB-3632-TR16X4 | 16 | 36 | - | - | - | 32 | - | TR16X4 | 2111 |
JSRM-AB-4036-TR18X4 | 18 | 40 | - | - | - | 36 | - | TR18X4 | 2714 |
JSRM-AB-4540-TR20X4 | 20 | 45 | - | - | - | 40 | - | TR20X4 | 3393 |
JSRM-AB-5048-TR24X5 | 24 | 50 | - | - | - | 48 | - | TR24X5 | 4863 |
RFRM-AB-2525-TR10X2 | 10 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | TR10X2 | 530 |
RFRM-AB-2525-TR10X3 | 10 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | TR10X3 | 501 |
RFRM-AB-2835-TR14X4 | 14 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR14X4 | 707 |
RFRM-AB-2835-TR12x3 | 14 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR14X4 | 594 |
RFRM-AB-2835-TR16X2 | 16 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X2 | 919 |
RFRM-AB-2835-TR16X4 | 16 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X4 | 1056 |
RFRM-AB-2835-TR18X4 | 18 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR18X4 | 1357 |
RFRM-AB-3244-TR20X4 | 20 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR20X4 | 1696 |
RFRM-AB-3244-TR24X5 | 24 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR24X5 | 2432 |
RSRM-AB-2220-TR10X2 | 10 | 22 | - | - | - | 20 | - | TR10X2 | 848 |
RSRM-AB-2220-TR8X1.5 | 10 | 22 | - | - | - | 20 | - | TR10X2 | 848 |
RSRM-AB-2624-TR12X3 | 12 | 26 | - | - | - | 24 | - | TR12X3 | 1188 |
RSRM-AB-3632-TR16X2 | 16 | 36 | - | - | - | 32 | - | TR16X2 | 919 |
RSRM-AB-3632-TR16X4 | 16 | 36 | - | - | - | 32 | - | TR16X4 | 2111 |
RSRM-AB-4036-TR18X4 | 18 | 40 | - | - | - | 36 | - | TR18X4 | 2714 |
RSRM-AB-4540-TR20X4 | 20 | 45 | - | - | - | 40 | - | TR20X4 | 3393 |
RSRM-AB-5048-TR24X5 | 24 | 50 | - | - | - | 48 | - | TR24X5 | 4863 |
下一篇:剖分式丝杠螺母
直线滑动轴承,关节轴承,法兰轴承,塑料轴承及丝杠装置天津经销,全系列完全自调心和免保养的工程塑料轴承延长机器寿命,降低成本,免润滑。7000种型号常备库存
©2015-2017 天津泓岳传动科技有限公司 版权所有 津ICP备17006904号