社交网络
固定型
部件编号 | 滚珠材料 |
内径 Ø d1 |
孔径 Ø d2 |
d3 | h | h1 | h2 | a | m | C1 | B | R1 |
最大静态 轴向 负载 |
静态 额定 负载 |
动态 额定 负载 |
极限 转速 |
重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | [N] | [min-1] | [g] | |||
ESTM-BB1-F06-B180-ES | 固定 | 不锈钢型 | 6 | 5.5 | - | 22 | 11 | 0 | 36 | 26 | 10 | 6 | 5 | 95 | 50 | 70 | 2600 | 7.7 |
ESTM-BB1-F10-B180-ES | 固定 | 不锈钢型 | 10 | 6.6 | 10,6 | 34 | 17 | 6.4 | 50 | 37 | 13 | 8 | 6.5 | 285 | 85 | 119 | 1200 | 20.2 |
ESTM-BB1-F20-B180-ES | 固定 | 不锈钢型 | 20 | 9 | 14,0 | 48 | 24 | 8.6 | 72 | 54 | 18 | 12 | 9 | 400 | 210 | 294 | 1150 | 54.1 |
ESTM-BB1-F06-B180-GL | 固定 | 玻璃 | 6 | 5.5 | - | 22 | 11 | 0 | 36 | 26 | 10 | 6 | 5 | 95 | 50 | 70 | 2600 | 6.7 |
ESTM-BB1-F10-B180-GL | 固定 | 玻璃 | 10 | 6.6 | 10,6 | 34 | 17 | 6.4 | 50 | 37 | 13 | 8 | 6.5 | 285 | 85 | 119 | 1200 | 18.2 |
ESTM-BB1-F20-B180-GL | 固定 | 玻璃 | 20 | 9 | 14,0 | 48 | 24 | 8.6 | 72 | 54 | 18 | 12 | 9 | 400 | 210 | 294 | 1150 | 47.7 |
ESTM-BB1-F25-B180-ES-SL | - | - | 25 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 520 | - | - |
除固定型功能外,旋转型基座轴承具有偏差补偿功能。 两种类型的产品具有相同的性能。 最大倾角5°。
固定型
部件编号 | 滚珠材料 |
内径 Ø d1 |
孔径 Ø d2 |
d3 | h | h1 | h2 | a | m | C1 | B | R1 |
最大静态 轴向 负载 |
静态 额定 负载 |
动态 额定 负载 |
极限 转速 |
最大 倾斜 角度 |
重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | [N] | [min-1] | [°] | [g] | |||
ESTM-BB1-P08-B180-ES | 活动式 | 不锈钢型 | 8 | 6.6 | 10,6 | 34 | 17 | 6.4 | 50 | 37 | 13 | 8 | 6.5 | 165 | 60 | 84 | 2200 | ±5° | 19.6 |
ESTM-BB1-P10-B180-ES | 活动式 | 不锈钢型 | 10 | 9 | 14,0 | 40 | 20 | 8.6 | 62 | 46 | 16 | 10 | 8 | 285 | 85 | 119 | 1900 | ±5° | 32.9 |
ESTM-BB1-P12-B180-ES | 活动式 | 不锈钢型 | 12 | 9 | 14,0 | 48 | 24 | 8.6 | 72 | 54 | 18 | 12 | 9 | 315 | 105 | 147 | 2000 | ±5° | 54.8 |
ESTM-BB1-P08-B180-GL | 活动式 | 玻璃 | 8 | 6.6 | 10,6 | 34 | 17 | 6.4 | 50 | 37 | 13 | 8 | 6.5 | 165 | 60 | 84 | 2200 | ±5° | 18.2 |
ESTM-BB1-P10-B180-GL | 活动式 | 玻璃 | 10 | 9 | 14,0 | 40 | 20 | 8.6 | 62 | 46 | 16 | 10 | 8 | 285 | 85 | 119 | 1900 | ±5° | 30.3 |
ESTM-BB1-P12-B180-GL | 活动式 | 玻璃 | 12 | 9 | 14,0 | 48 | 24 | 8.6 | 72 | 54 | 18 | 12 | 9 | 315 | 105 | 147 | 2000 | ±5° | 52.8 |
直线滑动轴承,关节轴承,法兰轴承,塑料轴承及丝杠装置天津经销,全系列完全自调心和免保养的工程塑料轴承延长机器寿命,降低成本,免润滑。7000种型号常备库存
©2015-2017 天津泓岳传动科技有限公司 版权所有 津ICP备17006904号