无铅——符合(RoHS) 2002/95/EG标准
Standards and Certificates
无铅——符合(RoHS) 2002/95/EG标准
订单号 |
iglidur® 材料 |
表面接触面积 的比例[mm²] |
d2 | d3 | d4 | d5 | b1 | b2 |
螺纹 d1 x P |
最大静载荷 F轴 [N] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFRM-4546TR32X6 | - | 2095 | 45 | - | - | - | 46 | 16 | - | - | ||
A180FRM-4546TR32X6 | - | 2095 | 45 | - | - | - | 46 | 16 | - | - | ||
JFRM-2020TR8X1.5 | - | 205 | 20 | 36 | 28 | 4 | 20 | 8 | TR08X1.5 | 911 | ||
JFRM-2525TR10X2 | - | 283 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | TR10X2 | 1131 | ||
JFRM-2525TR10X3 | - | 334 | 25 | 42 | - | 5 | 25 | 10 | TR10X3 | 1335 | ||
JFRM-2835TR12X3 | - | 577 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR12X3 | 2309 | ||
JFRM-2835TR14X3 | - | 687 | 28 | 48 | - | 6 | 35 | 12 | TR14X3 | 2749 | ||
JFRM-2835TR14X4 | - | 660 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR14X4 | 2639 | ||
JFRM-2835TR16X2 | - | 825 | 28 | 48 | - | 6 | 35 | 12 | TR16X2 | 3299 | ||
JFRM-2835TR16X4 | - | 528 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X4 | 2111 | ||
JFRM-2835TR18X4 | - | 880 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR18X4 | 3519 | ||
JFRM-3244TR20X4 | - | 1244 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR20X4 | 4976 | ||
JFRM-3244TR24X5 | - | 1486 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR24X5 | 5944 | ||
JFRM-3846TR26X5 | - | 1698 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | TR26X5 | 6320 | ||
JFRM-3846TR28X5 | - | 1843 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | TR28X5 | 4560 | ||
JFRM-3846TR30X6 (1) | - | 1951 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | TR30X6 | 3576 | ||
JFRM-4546TR30X6 | - | 1909 | 45 | 70 | - | 7 | 46 | 16 | TR30X6 | 7634 | ||
JFRM-6770TR36X6 | - | 3629 | 67 | 95 | 81 | 7 | 70 | 25 | TR36X6 | 14514 | ||
JFRM-6770TR40X7 | - | 4013 | 67 | 95 | 81 | 7 | 70 | 25 | TR40X7 | 16054 | ||
WFRM-2020TR8X1.5 | - | 228 | 20 | 36 | 28 | 4 | 20 | 8 | TR08X1.5 | 1139 | ||
WFRM-2525TR10X2 | - | 353 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | TR10X2 | 1767 | ||
WFRM-2525TR10X3 | - | 334 | 25 | 42 | - | 5 | 25 | 10 | TR10X3 | 1669 | ||
WFRM-2835TR12X3 | - | 577 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR12X3 | 2886 | ||
WFRM-2835TR14X3 | - | 687 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR14X3 | 3436 | ||
WFRM-2835TR14X4 | - | 660 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR14X4 | 3299 | ||
WFRM-2835TR16X2 | - | 825 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X2 | 4123 | ||
WFRM-2835TR16X4 | - | 770 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X4 | 3848 | ||
WFRM-2835TR18X4 | - | 880 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR18X4 | 4398 | ||
WFRM-3244TR20X4 | - | 1244 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR20X4 | 6220 | ||
WFRM-3244TR24X5 | - | 1486 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR24X5 | 7430 | ||
WFRM-3846TR26X5 | - | 1698 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | TR26X5 | 6320 | ||
WFRM-3846TR28X5 (1) | - | 1843 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | TR28X5 | 4560 | ||
WFRM-4546TR30X6 | - | 1951 | 45 | 70 | 58 | 7 | 46 | 16 | - | 0 | ||
WFRM-3846TR30X6 (1) | - | 1951 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | TR30X6 | 3576 | ||
J350FRM-2020TR8X1.5 | - | 228 | 20 | 36 | 28 | 4 | 20 | 8 | TR08X1.5 | 683 | ||
J350FRM-2525TR10X2 | - | 353 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | TR10X2 | 1060 | ||
J350FRM-2525TR10X3 | - | 334 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | TR10X3 | 1001 | ||
J350FRM-2835TR12X3 | - | 577 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR12X3 | 1732 | ||
J350FRM-2835TR14X3 | - | 687 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR14X3 | 2062 | ||
J350FRM-2835TR14X4 | - | 660 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR14X4 | 1979 | ||
J350FRM-2835TR16X2 | - | 825 | 28 | 48 | - | 6 | 35 | 12 | TR16X2 | 2474 | ||
J350FRM-2835TR16X4 | - | 770 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X4 | 2309 | ||
J350FRM-2835TR18X4 | - | 880 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR18X4 | 2639 | ||
J350FRM-3244TR20X4 | - | 1244 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR20X4 | 3732 | ||
J350FRM-3244TR24X5 | - | 1486 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR24X5 | 4458 | ||
RFRM-2020TR8X1.5 | - | 228 | 20 | 36 | 28 | 4 | 8 | 20 | TR08X1.5 | 456 | ||
RFRM-2525TR10X2 | - | 353 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | TR10X2 | 707 | ||
RFRM-2525TR10X3 | - | 334 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | TR10X3 | 668 | ||
RFRM-2835TR12X3 | - | 577 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR12X3 | 1155 | ||
RFRM-2835TR14X3 | - | 687 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR14X3 | 1374 | ||
RFRM-2835TR14X4 | - | 660 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR14X4 | 1319 | ||
RFRM-2835TR16X2 | - | 825 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X2 | 1649 | ||
RFRM-2835TR16X4 | - | 770 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X4 | 1539 | ||
RFRM-2835TR18X4 | - | 880 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR18X4 | 1759 | ||
RFRM-3244TR20X4 | - | 1244 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR20X4 | 2488 | ||
RFRM-3244TR24X5 | - | 1486 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR24X5 | 2972 | ||
A180FRM-2020TR8X1.5 | - | 228 | 20 | 36 | 28 | 4 | 20 | 8 | TR08X1.5 | 797 | ||
A180FRM-2525TR10X2 | - | 353 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | TR10X2 | 1237 | ||
A180FRM-2525TR10X3 | - | 334 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | TR10X3 | 1168 | ||
A180FRM-2835TR12X3 | - | 577 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR12X3 | 2020 | ||
A180FRM-2835TR16X2 | - | 825 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X2 | 2886 | ||
A180FRM-2835TR16X4 | - | 770 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR16X4 | 2694 | ||
A180FRM-2835TR18X4 | - | 880 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | TR18X4 | 3079 | ||
A180FRM-3244TR20X4 | - | 1244 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR20X4 | 4354 | ||
A180FRM-3244TR24X5 | - | 1486 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | TR24X5 | 5201 | ||
A180FRM-3846TR26X5 | - | 1698 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | TR26X5 | 6320 | ||
A180FRM-3846TR28X5 | - | 1843 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | TR28X5 | 4560 | ||
A180FRM-3846TR30X6 | - | 1951 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | TR30X6 | 3576 | ||
A180FRM-4546TR30X6 | - | 1951 | 45 | 70 | 58 | 7 | 46 | 16 | TR30X6 | 0 |
直线滑动轴承,关节轴承,法兰轴承,塑料轴承及丝杠装置天津经销,全系列完全自调心和免保养的工程塑料轴承延长机器寿命,降低成本,免润滑。7000种型号常备库存
©2015-2017 天津泓岳传动科技有限公司 版权所有 津ICP备17006904号