无铅——符合(RoHS) 2002/95/EG标准
社交网络
无铅——符合(RoHS) 2002/95/EG标准
订单号 |
表面接触面积 的比例[mm²] |
d2 | b1 |
螺纹 d1 x P |
最大静载荷 F轴 [N] |
---|---|---|---|---|---|
WSRM-6060TR32X6 | 3134 | 60 | 60 | - | 15669 |
WSRM-3028TR14X3 | 550 | 30 | 28 | - | 2749 |
WSRM-1418TR8X1.5 | 205 | 14 | 18 | TR8X1.5 | 500 |
WSRM-1812TR8X1.5 | 137 | 18 | 12 | TR8X1.5 | 683 |
WSRM-2215TR10X2 | 212 | 22 | 15 | TR10X2 | 1060 |
WSRM-2215TR10X3 | 200 | 22 | 15 | TR10X3 | 1001 |
WSRM-2220TR10X2 | 283 | 22 | 20 | TR10X2 | 1414 |
WSRM-2220TR10X3 | 267 | 22 | 20 | TR10X3 | 1335 |
WSRM-2618TR12X3 | 297 | 26 | 18 | TR12X3 | 1484 |
WSRM-2624TR12X3 | 396 | 26 | 24 | TR12X3 | 1979 |
WSRM-3021TR14X4 | 396 | 30 | 21 | TR14X4 | 1979 |
WSRM-3024TR16X4 | 528 | 30 | 24 | TR16X4 | 2639 |
WSRM-3025TR20X4 | 707 | 30 | 25 | TR20X4 | 3534 |
WSRM-3027TR18X4 | 679 | 30 | 27 | TR18X4 | 2362 |
WSRM-3028TR14X4 | 528 | 30 | 28 | TR14X4 | 2639 |
WSRM-3624TR16X2 | 565 | 36 | 24 | TR16X2 | 2827 |
WSRM-3624TR16X4 | 528 | 36 | 24 | TR16X4 | 2639 |
WSRM-3632TR16X2 | 754 | 36 | 32 | TR16X2 | 3770 |
WSRM-3632TR16X4 | 704 | 36 | 32 | TR16X4 | 3519 |
WSRM-4027TR18X4 | 679 | 40 | 27 | TR18X4 | 3393 |
WSRM-4036TR18X4 | 905 | 40 | 36 | TR18X4 | 4524 |
WSRM-4530TR20X4 | 848 | 45 | 30 | - | 4241 |
WSRM-4540TR20X4 | 1131 | 45 | 40 | - | 5655 |
WSRM-5036TR24X5 | 1216 | 50 | 36 | - | 6079 |
WSRM-5039TR26X5 | 1440 | 50 | 39 | - | 7198 |
WSRM-5048TR24X5 | 1621 | 50 | 48 | - | 8105 |
WSRM-5052TR26X5 | 1920 | 50 | 52 | - | 9598 |
WSRM-6042TR28X5 | 1682 | 60 | 42 | - | 8412 |
WSRM-6045TR30X6 | 1909 | 60 | 45 | - | 9543 |
WSRM-6056TR28X5 | 2243 | 60 | 56 | - | 11215 |
WSRM-6060TR30X6 | 2545 | 60 | 60 | - | 12723 |
WSRM-7572TR36X6 | 3732 | 75 | 72 | - | 18661 |
WSRM-7680TR40X7 | 4587 | 76 | 80 | - | 22934 |
订单号 |
表面接触面积 的比例[mm²] |
d2 | b1 |
螺纹 d1 x P |
最大静载荷 F轴 [N] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WSRM-2220TR10X2 | 283 | 22 | 20 | TR10X2 | 1414 | 一经要求 | |
WSRM-2220TR10X3 | 267 | 22 | 20 | TR10X3 | 1335 | 一经要求 | |
WSRM-2624TR12X3 | 396 | 26 | 24 | TR12X3 | 1979 | 一经要求 | |
WSRM-3028TR14X4 | 528 | 30 | 28 | TR14X4 | 2639 | 一经要求 | |
WSRM-3632TR16X2 | 754 | 36 | 32 | TR16X2 | 3770 | 一经要求 | |
WSRM-3632TR16X4 | 704 | 36 | 32 | TR16X4 | 3519 | 一经要求 | |
WSRM-4036TR18X4 | 905 | 40 | 36 | TR18X4 | 4524 | 一经要求 |
订单号 |
表面接触面积 的比例[mm²] |
d2 | b1 |
螺纹 d1 x P |
最大静载荷 F轴 [N] |
---|---|---|---|---|---|
JSRM-1418TR8X1.5 | 205 | 14 | 18 | TR08X1.5 | 500 |
JSRM-1812TR8X1.5 | 137 | 18 | 12 | TR08X1.5 | 547 |
JSRM-2215TR10X2 | 212 | 22 | 15 | TR10X2 | 848 |
JSRM-2215TR10X3 | 200 | 22 | 15 | TR10X3 | 801 |
JSRM-2220TR10X2 | 283 | 22 | 20 | TR10X2 | 1131 |
JSRM-2220TR10X3 | 267 | 22 | 20 | TR10X3 | 1068 |
JSRM-2618TR12X3 | 297 | 26 | 18 | TR12X3 | 1188 |
JSRM-2624TR12X3 | 396 | 26 | 24 | TR12X3 | 1583 |
JSRM-3021TR14X4 | 396 | 30 | 21 | TR14X4 | 1583 |
JSRM-3024TR16X4 | 528 | 30 | 24 | TR16X4 | 2111 |
JSRM-3025TR20X4 | 707 | 30 | 25 | TR20X4 | 2060 |
JSRM-3027TR18X4 | 679 | 30 | 27 | TR18X4 | 2362 |
JSRM-3028TR14X3 | 550 | 30 | 24 | TR14X3 | 2199 |
JSRM-3028TR14X4 | 528 | 30 | 28 | TR14X4 | 2111 |
JSRM-3624TR16X2 | 565 | 36 | 24 | TR16X2 | 2262 |
JSRM-3624TR16X4 | 528 | 36 | 24 | TR16X4 | 2111 |
JSRM-3632TR16X2 | 754 | 36 | 32 | TR16X2 | 3016 |
JSRM-3632TR16X4 | 704 | 36 | 32 | TR16X4 | 2815 |
JSRM-4027TR18X4 | 679 | 40 | 27 | TR18X4 | 2714 |
JSRM-4036TR18X4 | 905 | 40 | 36 | TR18X4 | 3619 |
JSRM-4530TR20X4 | 848 | 45 | 30 | TR20X4 | 3393 |
JSRM-4540TR20X4 | 1131 | 45 | 40 | TR20X4 | 4524 |
JSRM-5036TR24X5 | 1216 | 50 | 36 | TR24X5 | 4863 |
JSRM-5039TR26X5 | 1440 | 50 | 39 | TR26X5 | 5759 |
JSRM-5048TR24X5 | 1621 | 50 | 48 | TR24X5 | 6484 |
JSRM-5052TR26X5 | 1920 | 50 | 52 | TR26X5 | 7678 |
JSRM-6042TR28X5 | 1682 | 60 | 40 | TR28X5 | 6729 |
JSRM-6045TR30X6 | 1909 | 60 | 45 | TR30X6 | 7634 |
JSRM-6056TR28X5 | 2243 | 60 | 56 | TR28X5 | 8972 |
JSRM-6060TR30X6 | 2545 | 60 | 60 | TR30X6 | 10179 |
JSRM-6060TR32X6 | 3134 | 60 | 60 | TR32X6 | 12535 |
JSRM-7572TR36X6 | 3732 | 75 | 72 | TR36X6 | 14929 |
JSRM-7680TR40X7 | 4587 | 76 | 80 | TR40X7 | 18347 |
JSRM-90100TR50X8 | 7226 | 90 | 100 | TR50X8 | 28903 |
订单号 |
表面接触面积 的比例[mm²] |
d2 | b1 |
螺纹 d1 x P |
最大静载荷 F轴 [N] |
---|---|---|---|---|---|
J350SRM-1418TR8X1.5 | 205 | 14 | 18 | TR08X1.5 | 500 |
J350SRM-1812TR8X1.5 | 137 | 12 | 18 | TR08X1.5 | 410 |
J350SRM-2215TR10X2 | 283 | 22 | 15 | TR10X2 | 636 |
J350SRM-2215TR10X3 | 200 | 22 | 15 | TR10X3 | 801 |
J350SRM-2220TR10X2 | 212 | 22 | 20 | TR10X2 | 848 |
J350SRM-2220TR10X3 | 200 | 22 | 20 | TR10X3 | 801 |
J350SRM-2618TR12X3 | 297 | 26 | 18 | TR12X3 | 891 |
J350SRM-2624TR12X3 | 396 | 26 | 24 | TR12X3 | 1188 |
J350SRM-3021TR14X4 | 396 | 30 | 21 | TR14X4 | 1583 |
J350SRM-3024TR16X4 | 528 | 30 | 24 | TR16X4 | 1583 |
J350SRM-3025TR20X4 | 707 | 30 | 25 | TR20X4 | 2121 |
J350SRM-3027TR18X4 | 679 | 30 | 27 | TR18X4 | 2362 |
J350SRM-3028TR14X3 | 550 | 30 | 28 | - | 1649 |
J350SRM-3028TR14X4 | 528 | 30 | 28 | TR14X4 | 1583 |
J350SRM-3624TR16X2 | 565 | 36 | 24 | TR16X2 | 1696 |
J350SRM-3624TR16X4 | 528 | 36 | 24 | TR16X4 | 1583 |
J350SRM-3632TR16X2 | 754 | 36 | 32 | TR16X2 | 2262 |
J350SRM-3632TR16X4 | 528 | 36 | 32 | TR16X4 | 2111 |
J350SRM-4027TR18X4 | 679 | 40 | 27 | TR18X4 | 2036 |
J350SRM-4036TR18X4 | 905 | 40 | 36 | TR18X4 | 2714 |
J350SRM-4530TR20X4 | 848 | 45 | 30 | TR20X4 | 2545 |
J350SRM-4540TR20X4 | 1131 | 45 | 40 | TR20X4 | 3393 |
J350SRM-5036TR24X5 | 1216 | 50 | 36 | - | 3647 |
J350SRM-5039TR26X5 | 1440 | 50 | 39 | - | 4319 |
J350SRM-5048TR24X5 | 1621 | 50 | 48 | TR24X5 | 4863 |
J350SRM-5052TR26X5 | 1920 | 50 | 52 | TR26X5 | 5759 |
J350SRM-6042TR28X5 | 1682 | 60 | 42 | - | 6729 |
J350SRM-6045TR30X6 | 1909 | 60 | 45 | - | 5726 |
J350SRM-6056TR28X5 | 2243 | 60 | 56 | TR28X5 | 6729 |
J350SRM-6060TR30X6 | 2545 | 60 | 60 | TR30X6 | 7634 |
J350SRM-6060TR32X6 | 3134 | 60 | 60 | - | 9401 |
J350SRM-7572TR36X6 | 3732 | 75 | 72 | - | 0 |
J350SRM-7680TR40X7 | 4587 | 76 | 80 | - | 0 |
J350SRM-90100TR50X8 | 7226 | 90 | 100 | - | 0 |
订单号 |
表面接触面积 的比例[mm²] |
d2 | b1 |
螺纹 d1 x P |
最大静载荷 F轴 [N] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A180SRM-1418TR8X1.5 | 205 | 14 | 18 | TR8X1.5 | 500 | |
A180SRM-1812TR8X1.5 | 137 | 18 | 12 | TR08X1.5 | 478 | |
A180SRM-2215TR10X2 | 212 | 22 | 15 | TR10X2 | 742 | |
A180SRM-2215TR10X3 | 200 | 22 | 15 | TR10X3 | 701 | |
A180SRM-2220TR10X2 | 283 | 22 | 20 | TR10X2 | 990 | |
A180SRM-2220TR10X3 | 267 | 22 | 20 | TR10X3 | 935 | |
A180SRM-2618TR12X3 | 297 | 26 | 18 | TR12X3 | 1039 | |
A180SRM-2624TR12X3 | 396 | 26 | 24 | TR12X3 | 1385 | |
A180SRM-3021TR14X4 | 396 | 30 | 21 | TR14X4 | 1385 | |
A180SRM-3024TR16X4 | 528 | 30 | 24 | TR16X4 | 1847 | |
A180SRM-3025TR20X4 | 707 | 30 | 25 | TR20X4 | 2474 | |
A180SRM-3027TR18X4 | 679 | 30 | 27 | TR18X4 | 2362 | |
A180SRM-3028TR14X3 | 550 | 30 | 28 | - | 1649 | |
A180SRM-3028TR14X4 | 528 | 30 | 28 | TR14X4 | 1847 | |
A180SRM-3624TR16X2 | 565 | 36 | 24 | TR16X2 | 1979 | |
A180SRM-3624TR16X4 | 528 | 36 | 24 | TR16X4 | 1847 | |
A180SRM-3632TR16X2 | 754 | 36 | 32 | TR16X2 | 2639 | |
A180SRM-3632TR16X4 | 704 | 36 | 32 | TR16X4 | 2463 | |
A180SRM-4027TR18X4 | 679 | 40 | 27 | TR18X4 | 2375 | |
A180SRM-4036TR18X4 | 905 | 40 | 36 | TR18X4 | 3167 | |
A180SRM-4530TR20X4 | 848 | 45 | 30 | TR20X4 | 2969 | |
A180SRM-4540TR20X4 | 1131 | 45 | 40 | TR20X4 | 3958 | |
A180SRM-5036TR24X5 | 1216 | 50 | 36 | TR24X5 | 4255 | |
A180SRM-5039TR26X5 | 1440 | 50 | 39 | TR26X5 | 5039 | |
A180SRM-5048TR24X5 | 1621 | 50 | 48 | TR24X5 | 5674 | |
A180SRM-5052TR26X5 | 1920 | 50 | 52 | TR26X5 | 6718 | |
A180SRM-6042TR28X5 | 1682 | 60 | 42 | - | 5888 | |
A180SRM-6045TR30X6 | 1909 | 60 | 45 | TR30X6 | 6680 | |
A180SRM-6056TR28X5 | 2243 | 60 | 56 | TR28X5 | 7851 | |
A180SRM-6060TR30X6 | 2545 | 60 | 60 | TR30X6 | 8906 | |
A180SRM-6060TR32X6 | 3134 | 60 | 60 | - | 10968 | |
A180SRM-7572TR36X6 | 3732 | 75 | 72 | TR36X6 | 13063 | |
A180SRM-7680TR40X7 | 4587 | 76 | 80 | TR40X7 | 16054 | |
A180SRM-90100TR50X8 | 7226 | 90 | 100 | - | 0 |
上一篇:没有了
直线滑动轴承,关节轴承,法兰轴承,塑料轴承及丝杠装置天津经销,全系列完全自调心和免保养的工程塑料轴承延长机器寿命,降低成本,免润滑。7000种型号常备库存
©2015-2017 天津泓岳传动科技有限公司 版权所有 津ICP备17006904号