社交网络
订单号 | d1 | d2 | d3 | l | l1 | m | 卡入 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h11 | [g] | |||||||||
GBM-04 | 4 | 3.2 | 7 | 12.5 | 8 | 1.05 | GSR-04 | 0.3 | ||
GBM-05 | 5 | 4 | 8 | 16.5 | 12 | 1.15 | GSR-06 | 0.5 | ||
GBM-05 DIN | 5 | 4 | 8 | 14.5 | 10 | 1.15 | GSR-06 | 0.5 | ||
GBM-06 | 6 | 4 | 9 | 16.5 | 12 | 1.15 | GSR-06 | 0.7 | ||
GBM-08 | 8 | 5 | 12 | 21.5 | 16 | 1.15 | GSR-08 | 1.5 | ||
GBM-10 | 10 | 7 | 15 | 27 | 20 | 1.35 | GSR-10 | 3 | ||
GBM-12 | 12 | 9 | 18 | 31.5 | 24 | 1.5 | GSR-12 | 4.8 | ||
GBM-14 | 14 | 12 | 22 | 36 | 27 | 1.7 | GSR-16 | 5.7 | ||
GBM-15 | 15 | 12 | 23 | 36 | 27 | 1.7 | GSR-16 | 8.3 | ||
GBM-16 | 16 | 12 | 24 | 42 | 32 | 1.7 | GSR-16 | 10.4 | ||
GBM-17 | 17 | 12 | 25 | 42 | 32 | 1.7 | GSR-16 | 12.3 | ||
GBM-20 | 20 | 15 | 30 | 51 | 40 | 2 | GSR-20 | 19.2 | ||
订单号 | d1 | d2 | b | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[g] | ||||||
GSR-04 | 3.2 | 7 | 1 | 0.05 | ||
GSR-06 | 4 | 9 | 1.1 | 0.06 | ||
GSR-08 | 5 | 11 | 1.1 | 0.12 | ||
GSR-10 | 7 | 14 | 1.3 | 0.16 | ||
GSR-12 | 9 | 18.5 | 1.4 | 0.31 | ||
GSR-16 | 12 | 23 | 1.6 | 0.58 | ||
GSR-20 | 15 | 28 | 1.9 | 0.96 | ||
直线滑动轴承,关节轴承,法兰轴承,塑料轴承及丝杠装置天津经销,全系列完全自调心和免保养的工程塑料轴承延长机器寿命,降低成本,免润滑。7000种型号常备库存
©2015-2017 天津泓岳传动科技有限公司 版权所有 津ICP备17006904号