社交网络
重量极轻
完全耐腐蚀
高拉伸力
可与
E系列的杆端轴承组合
igubal-E系列U型夹-完整配置GERMKE/GELMKE。包括U型夹GERM/GELM,带销钉、卡箍及关节轴承EBRM/EBLM
订单号 |
最大静态 拉伸负载 |
最大静态 横向负载 |
重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期 | 短期 | 长期 | 短期 | ||||
[N] | [N] | [N] | [N] | [g] | |||
GERMKE-05 | 450 | 900 | 75 | 150 | 6.4 | ||
GERMKE-06 | 650 | 1300 | 100 | 200 | 7.3 | ||
GERMKE-08 | 1000 | 2000 | 225 | 450 | 14.6 | ||
GERMKE-10 | 1150 | 2300 | 250 | 500 | 27.1 | ||
GERMKE-10 F | 1150 | 2300 | 250 | 500 | 27.1 | ||
GERMKE-12 | 1650 | 3300 | 275 | 550 | 42.7 | ||
GERMKE-12 F | 1650 | 3300 | 275 | 550 | 42.7 | ||
GERMKE-15 | 1400 | 2800 | 400 | 800 | 68.4 | ||
GERMKE-16 | 2500 | 5000 | 425 | 850 | 86.9 | ||
GERMKE-16 F | 2500 | 5000 | 425 | 850 | 86.9 | ||
GERMKE-17 | 1800 | 3600 | 550 | 1100 | 98.3 | ||
GERMKE-17 F | 1800 | 3600 | 550 | 1100 | 98.3 | ||
GERMKE-20 | 3600 | 7200 | 900 | 1800 | 175.2 | ||
GERMKE-20 M20 | 3600 | 7200 | 900 | 1800 | 175.2 | ||
订单号 |
最大静态 拉伸负载 |
最大静态 横向负载 |
重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期 | 短期 | 长期 | 短期 | ||||
[N] | [N] | [N] | [N] | [g] | |||
GELMKE-12 | 1650 | 3300 | 275 | 550 | 42.7 | ||
GELMKE-05 | 450 | 900 | 75 | 150 | 6.4 | ||
GELMKE-06 | 650 | 1300 | 100 | 200 | 7.3 | ||
GELMKE-08 | 1000 | 2000 | 225 | 450 | 14.6 | ||
GELMKE-10 | 1150 | 2300 | 250 | 500 | 27.1 | ||
GELMKE-10 F | 1150 | 2300 | 250 | 500 | 27.1 | ||
GELMKE-12 F | 1650 | 3300 | 275 | 550 | 42.7 | ||
GELMKE-15 | 1400 | 2800 | 400 | 800 | 68.4 | ||
GELMKE-16 | 2500 | 5000 | 425 | 850 | 86.9 | ||
GELMKE-16 F | 2500 | 5000 | 425 | 850 | 86.9 | ||
GELMKE-17 | 1800 | 3600 | 550 | 1100 | 98.3 | ||
GELMKE-17 F | 1800 | 3600 | 550 | 1100 | 98.3 | ||
GELMKE-20 | 3600 | 7200 | 900 | 1800 | 175.2 | ||
GELMKE-20 M20 | 3600 | 7200 | 900 | 1800 | 175.2 | ||
igubal-E系列U型夹-完整配置GERMFE/GELMFE。包括U型夹,带销钉、卡箍及关节轴承
订单号 |
最大静态 拉伸负载 |
最大静态 横向负载 |
重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期 | 短期 | 长期 | 短期 | ||||
[N] | [N] | [N] | [N] | [g] | |||
GERMFE-05 | 450 | 900 | 75 | 150 | 7 | ||
GERMFE-06 | 650 | 1300 | 100 | 200 | 7.9 | ||
GERMFE-08 | 1000 | 2000 | 225 | 450 | 15.9 | ||
GERMFE-10 | 1150 | 2300 | 250 | 500 | 29.2 | ||
GERMFE-10 F | 1150 | 2300 | 250 | 500 | 29.2 | ||
GERMFE-12 | 1650 | 3300 | 275 | 550 | 46 | ||
GERMFE-12 F | 1650 | 3300 | 275 | 550 | 46 | ||
GERMFE-16 | 2500 | 5000 | 425 | 850 | 94.4 | ||
GERMFE-16 F | 2500 | 5000 | 425 | 850 | 94.4 | ||
订单号 |
最大静态 拉伸负载 |
最大静态 横向负载 |
重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期 | 短期 | 长期 | 短期 | ||||
[N] | [N] | [N] | [N] | [g] | |||
GELMFE-05 | 450 | 900 | 75 | 150 | 7 | ||
GELMFE-06 | 650 | 1300 | 100 | 200 | 7.9 | ||
GELMFE-08 | 1000 | 2000 | 225 | 450 | 15.9 | ||
GELMFE-10 | 1150 | 2300 | 250 | 500 | 29.2 | ||
GELMFE-10 F | 1150 | 2300 | 250 | 500 | 29.2 | ||
GELMFE-12 | 1650 | 3300 | 275 | 550 | 46 | ||
GELMFE-12 F | 1650 | 3300 | 275 | 550 | 46 | ||
GELMFE-16 | 2500 | 5000 | 425 | 850 | 94.4 | ||
GELMFE-16 F | 2500 | 5000 | 425 | 850 | 94.4 | ||
上一篇:带弹性负载销的U型夹公制
直线滑动轴承,关节轴承,法兰轴承,塑料轴承及丝杠装置天津经销,全系列完全自调心和免保养的工程塑料轴承延长机器寿命,降低成本,免润滑。7000种型号常备库存
©2015-2017 天津泓岳传动科技有限公司 版权所有 津ICP备17006904号