社交网络
订单号 |
最大径向 抗拉强度 |
最大径向 压缩力 |
最大侧向 强度 |
最大轴向 强度 |
重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||
[N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [g] | |
ESTM-05-SL | 1500 | 750 | 1400 | 700 | 900 | 450 | 150 | 75 | 1.6 |
ESTM-05-SL-M3 | 1500 | 750 | 1400 | 700 | 900 | 450 | 150 | 75 | 1.6 |
ESTM-06-SL | 1500 | 750 | 1400 | 700 | 900 | 450 | 150 | 75 | 1.7 |
ESTM-06-SL-M3 | 1500 | 750 | 1400 | 700 | 900 | 450 | 150 | 75 | 1.7 |
ESTM-08-SL | 1600 | 800 | 1400 | 700 | 950 | 475 | 100 | 50 | 1.7 |
ESTM-08-SL-M3 | 1600 | 800 | 1400 | 700 | 950 | 475 | 100 | 50 | 1.7 |
ESTM-10-SL | 1600 | 800 | 1400 | 700 | 1000 | 500 | 100 | 50 | 1.9 |
ESTM-10-SL-M3 | 1600 | 800 | 1400 | 700 | 1000 | 500 | 100 | 50 | 1.9 |
订单号 |
d1 E10 |
d2 |
d2 M3螺纹 |
dk | h | h1 | h2 | a | m | C1 | R1 |
最大 倾斜角度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTM-05-SL | 5 | 2.5 | - | 8.9 | 18 | 10 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 8 | 17° |
ESTM-05-SL-M3 | 5 | - | M3x0.5 | 8.9 | 18 | 10 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 8 | 17° |
ESTM-06-SL | 6 | 2.5 | - | 8.9 | 18 | 10 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 8 | 17° |
ESTM-06-SL-M3 | 6 | - | M3x0,5 | 8.9 | 18 | 10 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 8 | 17° |
ESTM-08-SL | 8 | 2.5 | - | 10.5 | 19 | 10 | 6.5 | 18 | 12 | 6 | 9 | 17° |
ESTM-08-SL-M3 | 8 | - | M3x0,5 | 10.5 | 19 | 10 | 6.5 | 18 | 12 | 6 | 9 | 17° |
ESTM-10-SL | 10 | 2.5 | - | 12.4 | 20 | 10 | 6.5 | 20 | 14 | 6 | 10 | 17° |
ESTM-10-SL-M3 | 10 | - | M3x0.5 | 12.4 | 20 | 10 | 6.5 | 20 | 14 | 6 | 10 | 17° |
上一篇:基座轴承 ESTM
下一篇:E系列基座轴承的接合器
直线滑动轴承,关节轴承,法兰轴承,塑料轴承及丝杠装置天津经销,全系列完全自调心和免保养的工程塑料轴承延长机器寿命,降低成本,免润滑。7000种型号常备库存
©2015-2017 天津泓岳传动科技有限公司 版权所有 津ICP备17006904号