社交网络
可承受高径向负载
可用于介质
节省空间
易于安装
可预测产品使用寿命
免维护,免润滑
E尺寸系列符合DIN ISO 12240标准
订单号 |
最大径向 抗拉强度 |
最大径向 压缩力 |
最大轴向 强度 |
紧固时的最大 上紧扭矩 |
重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | |||
[N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [g] | |
ESTM-08 | 2500 | 1250 | 4300 | 2150 | 600 | 300 | 1.3 | 5 |
ESTM-10 | 3400 | 1700 | 5300 | 2650 | 700 | 350 | 2.5 | 7.1 |
ESTM-12 | 4500 | 2250 | 6500 | 3250 | 750 | 375 | 2.5 | 9 |
ESTM-16 | 6700 | 3350 | 8500 | 4250 | 1100 | 550 | 4.5 | 17.5 |
ESTM-20 | 8500 | 4250 | 11000 | 5750 | 1400 | 700 | 4.5 | 27.4 |
ESTM-25 | 13500 | 6750 | 18500 | 9250 | 2300 | 1150 | 10.5 | 50.8 |
ESTM-30 | 10000 | 5000 | 16500 | 8250 | 2500 | 1250 | 10.5 | 79.7 |
订单号 |
d1 E10 |
d2 | d3 | h | h1 | h2 | a | m | C1 | B | R1 |
最大 倾斜 角度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTM-08 | 8 | 4.5 | - | 19 | 9.5 | 0 | 31 | 22 | 9 | 8 | 4.5 | 22° |
ESTM-10 | 10 | 5.5 | - | 22 | 11 | 0 | 36 | 26 | 10 | 9 | 5 | 22° |
ESTM-12 | 12 | 5.5 | - | 26 | 13 | 0 | 38 | 28 | 10 | 10 | 5 | 22° |
ESTM-16 | 16 | 6.6 | 10,6 | 34 | 17 | 6.4 | 50 | 37 | 13 | 13 | 6.5 | 22° |
ESTM-20 | 20 | 9 | 14,0 | 40 | 20 | 8.6 | 62 | 46 | 16 | 16 | 8 | 22° |
ESTM-25 | 25 | 9 | 14,0 | 48 | 24 | 8.6 | 72 | 54 | 18 | 20 | 9 | 20° |
ESTM-30 | 30 | 11 | 17 | 56 | 28 | 10.6 | 86 | 64 | 22 | 22 | 11 | 20° |
订单号 |
---|
ESTM-16-J |
ESTM-20-J |
ESTM-25-J |
ESTM-30-J |
ESTM-08-J |
ESTM-10-J |
ESTM-12-J |
订单号 |
---|
ESTM-16-R |
ESTM-20-R |
ESTM-25-R |
ESTM-30-R |
ESTM-08-R |
ESTM-10-R |
ESTM-12-R |
订单号 |
---|
ESTM-08-J4V |
ESTM-10-J4V |
ESTM-12-J4V |
ESTM-16-J4V |
ESTM-20-J4V |
上一篇:基座轴承 KSTM-GT
下一篇:基座轴承 ESTM-SL
直线滑动轴承,关节轴承,法兰轴承,塑料轴承及丝杠装置天津经销,全系列完全自调心和免保养的工程塑料轴承延长机器寿命,降低成本,免润滑。7000种型号常备库存
©2015-2017 天津泓岳传动科技有限公司 版权所有 津ICP备17006904号