廉价标准钢轴
完全支持现有轴材料,并可采用标准铝制支撑进行装配。
Cf53 钢 (1.1213), 硬化,平滑化
Cf53 钢 (1.1213 HV), 镀硬铬
支撑轴:
局部支撑最高达600毫米
标准T2节距;T1还可根据客户要求发货
对称节距 C5 = C6
廉价标准钢轴
完全支持现有轴材料,并可采用标准铝制支撑进行装配。
Cf53 钢 (1.1213), 硬化,平滑化
Cf53 钢 (1.1213 HV), 镀硬铬
支撑轴:
局部支撑最高达600毫米
标准T2节距;T1还可根据客户要求发货
对称节距 C5 = C6
特殊的轴可以根据您的要求定制,如有需要,请随时联系我们。
订购代码 | 材料介绍 | 材料编号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWM-d | CF53硬轴, 平滑 | 1.1213 | |||||
EEWM-d | X46不锈钢硬轴,平滑 | 1.4034 | |||||
EWM-d | X105/X90不锈钢硬轴,平滑 | 1.4125 | |||||
SWMH-d | 表面镀铬处理硬轴 | 1.1213 | |||||
EWMR-d | 303/304不锈钢软轴 | 1.4305 | |||||
EWMS-d | 316不锈钢软轴 | 1.4571 | |||||
订购代码 | 公差 | 硬度 |
平均值- 完整表面 |
d | Weight |
max. length |
有效淬水深度 (for 1.1213) |
[kg/m] | [mm] | [mm] | |||||
SWM-06 | - | 60+4 HRC | Ra 0.15-0.3 | 6 | 0.222 | 3000 | 0.8 |
SWM-08 | - | 60+4 HRC | Ra 0.15-0.3 | 8 | 0.359 | 4000 | 0.9 |
SWM-10 | - | 60+4 HRC | Ra 0.15-0.3 | 10 | 0.617 | 4000 | 0.9 |
SWM-12 | - | 60+4 HRC | Ra 0.15-0.3 | 12 | 0.888 | 6000 | 1 |
SWM-16 | - | 60+4 HRC | Ra 0.15-0.3 | 16 | 1.578 | 6000 | 1.2 |
SWM-20 | - | 60+4 HRC | Ra 0.15-0.3 | 20 | 2.466 | 6000 | 1.6 |
SWM-25 | - | 60+4 HRC | Ra 0.15-0.3 | 25 | 3.853 | 6000 | 1.8 |
SWM-30 | - | 60+4 HRC | Ra 0.15-0.3 | 30 | 5.549 | 6000 | 2 |
SWM-40 | - | 60+4 HRC | Ra 0.15-0.3 | 40 | 9.865 | 6000 | 2.2 |
SWM-50 | - | 60+4 HRC | Ra 0.15-0.3 | 50 | 15.413 | 6000 | 2.4 |
SWMH-06 | - | 60+4 HRC | Ra 0.15-0.3 | 6 | 0.222 | 3000 | 0.8 |
SWMH-08 | - | 60+4 HRC | Ra 0.15-0.3 | 8 | 0.359 | 4000 | 0.9 |
SWMH-10 | - | 60+4 HRC | Ra 0.15-0.3 | 10 | 0.617 | 4000 | 0.9 |
SWMH-12 | - | 60+4 HRC | Ra 0.15-0.3 | 12 | 0.888 | 6000 | 1 |
SWMH-16 | - | 60+4 HRC | Ra 0.15-0.3 | 16 | 1.578 | 6000 | 1.2 |
SWMH-20 | - | 60+4 HRC | Ra 0.15-0.3 | 20 | 2.466 | 6000 | 1.6 |
SWMH-25 | - | 60+4 HRC | Ra 0.15-0.3 | 25 | 3.853 | 6000 | 1.8 |
SWMH-30 | - | 60+4 HRC | Ra 0.15-0.3 | 30 | 5.549 | 6000 | 2 |
SWMH-40 | - | 60+4 HRC | Ra 0.15-0.3 | 40 | 9.865 | 6000 | 2.2 |
SWMH-50 | - | 60+4 HRC | Ra 0.15-0.3 | 50 | 15.413 | 6000 | 2.4 |
EWM-06 | - | 52+8 HRC | Ra 0.15-0.3 | 6 | 0.222 | 3000 | 0.8 |
EWM-08 | - | 52+8 HRC | Ra 0.15-0.3 | 8 | 0.359 | 4000 | 0.9 |
EWM-10 | - | 52+8 HRC | Ra 0.15-0.3 | 10 | 0.617 | 4000 | 0.9 |
EWM-12 | - | 52+8 HRC | Ra 0.15-0.3 | 12 | 0.888 | 6000 | 1 |
EWM-16 | - | 52+8 HRC | Ra 0.15-0.3 | 16 | 1.578 | 6000 | 1.2 |
EWM-20 | - | 52+8 HRC | Ra 0.15-0.3 | 20 | 2.466 | 6000 | 1.6 |
EWM-25 | - | 52+8 HRC | Ra 0.15-0.3 | 25 | 3.853 | 6000 | 1.8 |
EWM-30 | - | 52+8 HRC | Ra 0.15-0.3 | 30 | 5.549 | 6000 | 2 |
EWM-40 | - | 52+8 HRC | Ra 0.15-0.3 | 40 | 9.865 | 6000 | 2.2 |
EWM-50 | - | 52+8 HRC | Ra 0.15-0.3 | 50 | 15.413 | 6000 | 2.4 |
EEWM-06 | - | 52+8 HRC | Ra 0.15-0.3 | 6 | 0.222 | 3000 | 0.8 |
EEWM-08 | - | 52+8 HRC | Ra 0.15-0.3 | 8 | 0.359 | 4000 | 0.9 |
EEWM-10 | - | 52+8 HRC | Ra 0.15-0.3 | 10 | 0.617 | 4000 | 0.9 |
EEWM-12 | - | 52+8 HRC | Ra 0.15-0.3 | 12 | 0.888 | 6000 | 1 |
EEWM-16 | - | 52+8 HRC | Ra 0.15-0.3 | 16 | 1.578 | 6000 | 1.2 |
EEWM-20 | - | 52+8 HRC | Ra 0.15-0.3 | 20 | 2.466 | 6000 | 1.6 |
EEWM-25 | - | 52+8 HRC | Ra 0.15-0.3 | 25 | 3.853 | 6000 | 1.8 |
EEWM-30 | - | 52+8 HRC | Ra 0.15-0.3 | 30 | 5.549 | 6000 | 2 |
EEWM-40 | - | 52+8 HRC | Ra 0.15-0.3 | 40 | 9.865 | 6000 | 2.2 |
EEWM-50 | - | 52+8 HRC | Ra 0.15-0.3 | 50 | 15.413 | 6000 | 2.4 |
EWMR-08 | - | - | Ra 0.20-0.5 | 8 | 0.359 | 3000 | - |
EWMR-10 | - | - | Ra 0.20-0.5 | 10 | 0.617 | 3000 | - |
EWMR-12 | - | - | Ra 0.20-0.5 | 12 | 0.888 | 3000 | - |
EWMR-16 | - | - | Ra 0.20-0.5 | 16 | 1.578 | 3000 | - |
EWMR-20 | - | - | Ra 0.20-0.5 | 20 | 2.466 | 3000 | - |
EWMR-25 | - | - | Ra 0.20-0.5 | 25 | 3.853 | 3000 | - |
EWMR-30 | - | - | Ra 0.20-0.5 | 30 | 5.549 | 3000 | - |
EWMR-40 | - | - | Ra 0.20-0.5 | 40 | 9.865 | 3000 | - |
EWMR-50 | - | - | Ra 0.20-0.5 | 50 | 15.413 | 3000 | - |
EWMS-06 | - | - | Ra 0.20-0.5 | 6 | 0.222 | 3000 | - |
EWMS-08 | - | - | Ra 0.20-0.5 | 8 | 0.359 | 3000 | - |
EWMS-10 | - | - | Ra 0.20-0.5 | 10 | 0.617 | 3000 | - |
EWMS-12 | - | - | Ra 0.20-0.5 | 12 | 0.888 | 3000 | - |
EWMS-16 | - | - | Ra 0.20-0.5 | 16 | 1.578 | 3000 | - |
EWMS-20 | - | - | Ra 0.20-0.5 | 20 | 2.466 | 3000 | - |
EWMS-25 | - | - | Ra 0.20-0.5 | 25 | 3.853 | 3000 | - |
EWMS-30 | - | - | Ra 0.20-0.5 | 30 | 5.549 | 3000 | - |
EWMS-40 | - | - | Ra 0.20-0.5 | 40 | 9.865 | 3000 | - |
上一篇:SWUM/EWUM支撑钢轴公制
下一篇:精密铝轴AWMP-Ø公制
直线滑动轴承,关节轴承,法兰轴承,塑料轴承及丝杠装置天津经销,全系列完全自调心和免保养的工程塑料轴承延长机器寿命,降低成本,免润滑。7000种型号常备库存
©2015-2017 天津泓岳传动科技有限公司 版权所有 津ICP备17006904号