采用标准铝制支撑进行装配
标准T2节距;T1还可根据客户要求发货
对称节距 C5 = C6
现有轴材料:
Cf53 钢,硬化,平滑化
Cf53 钢,硬化,平滑化,镀硬铬
X46 不锈钢,硬化,平滑化
X105 不锈钢,硬化,平滑化
采用标准铝制支撑进行装配
标准T2节距;T1还可根据客户要求发货
对称节距 C5 = C6
现有轴材料:
Cf53 钢,硬化,平滑化
Cf53 钢,硬化,平滑化,镀硬铬
X46 不锈钢,硬化,平滑化
X105 不锈钢,硬化,平滑化
SWUM | 轴承钢Cf53 1.1213 | ||||||||||||||
EWUM |
不锈钢X105 1.4125 | ||||||||||||||
订购代码 | D | B | H | V | N1 | N2 | d1 | M | (°) | E | T1 |
C5/C6 最小值 |
C5/C6 最大值 |
T2 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] |
[mm] ±0.02 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
[mm] ±0.15 |
用于T1 | 用于T1 | [mm] | [kg/m] | ||
SWUM-12 | 12 | 40 | 22 | 5 | 8 | 5 | 4.5 | 5.8 | 50 | 29 | 75 | 20 | 57 | 120 | 1.75 |
SWUM-16 | 16 | 45 | 26 | 5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 7 | 50 | 33 | 100 | 20 | 69 | 150 | 2.64 |
SWUM-20 | 20 | 52 | 32 | 6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 8.3 | 50 | 37 | 100 | 20 | 69 | 150 | 3.97 |
SWUM-25 | 25 | 57 | 36 | 6 | 14 | 8.5 | 6.6 | 10.8 | 50 | 42 | 120 | 20 | 79 | 200 | 5.65 |
SWUM-30 | 30 | 69 | 42 | 7 | 17 | 10.5 | 9 | 11 | 50 | 51 | 150 | 20 | 94 | 200 | 7.93 |
SWUM-40 | 40 | 73 | 50 | 8 | 17 | 10.5 | 9 | 15 | 50 | 55 | 200 | 20 | 119 | 300 | 12.88 |
SWUM-50 | 50 | 84 | 60 | 9 | 19 | 12.5 | 11 | 19 | 46 | 63 | 200 | 20 | 119 | 300 | 19.6 |
EWUM-12 | 12 | 40 | 22 | 5 | 8 | 5 | 4.5 | 5.8 | 50 | 29 | 75 | 20 | 57 | 120 | 1.75 |
EWUM-16 | 16 | 45 | 26 | 5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 7 | 50 | 33 | 100 | 20 | 69 | 150 | 2.64 |
EWUM-20 | 20 | 52 | 32 | 6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 8.3 | 50 | 37 | 100 | 20 | 69 | 150 | 3.97 |
EWUM-25 | 25 | 57 | 36 | 6 | 14 | 8.5 | 6.6 | 10.8 | 50 | 42 | 120 | 20 | 79 | 200 | 5.65 |
EWUM-30 | 30 | 69 | 42 | 7 | 17 | 10.5 | 9 | 11 | 50 | 51 | 150 | 20 | 94 | 200 | 7.93 |
EWUM-40 | 40 | 73 | 50 | 8 | 17 | 10.5 | 9 | 15 | 50 | 55 | 200 | 20 | 119 | 300 | 12.88 |
EWUM-50 | 50 | 84 | 60 | 9 | 19 | 12.5 | 11 | 19 | 46 | 63 | 200 | 20 | 119 | 300 | 19.6 |
下一篇:精密钢轴SWM/EWM公制
直线滑动轴承,关节轴承,法兰轴承,塑料轴承及丝杠装置天津经销,全系列完全自调心和免保养的工程塑料轴承延长机器寿命,降低成本,免润滑。7000种型号常备库存
©2015-2017 天津泓岳传动科技有限公司 版权所有 津ICP备17006904号