带有定位销的高性能实心塑料螺栓是K系列关节头的附件。 相对于其他“黑”的igubal® 轴承部件,igubal®接头螺栓是由 POM材料制成
社交网络
带有定位销的高性能实心塑料螺栓是K系列关节头的附件。 相对于其他“黑”的igubal® 轴承部件,igubal®接头螺栓是由 POM材料制成
重量轻
广泛的抗腐蚀性
可与K系列尺寸的关节头组合连接
减震性能
需既定的安装空间
易于安装
具有左旋和右旋螺纹
最大静态轴向 抗压强度 |
最大静态剪切力 |
连接 螺纹 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
订单号 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ds | d1/h11 | d3 |
[N] | [N] | [N] | [N] | [mm] | [mm] | ||
PKRM-05 | 100 | 50 | 200 | 100 | 4 | 5 | M05 |
PKRM-06 | 150 | 75 | 250 | 125 | 4 | 6 | M06 |
PKRM-08 | 250 | 125 | 400 | 200 | 5 | 8 | M08 |
PKRM-10 | 500 | 250 | 600 | 300 | 7 | 10 | M10 |
PKRM-12 | 700 | 350 | 900 | 450 | 9 | 12 | M12 |
PKRM-14 | 800 | 400 | 1100 | 550 | 12 | 14 | M14 |
PKRM-16 | 900 | 450 | 1400 | 700 | 12 | 16 | M16 |
PKRM-18 | 800 | 400 | 1700 | 850 | 13 | 18 | M18 x 1.5 |
PKRM-20 | 500 | 250 | 2200 | 1100 | 15 | 20 | M20 x 1.5 |
: | |||||||
订单号 | m |
W 开口宽度 |
l1 总长 |
l2 螺母尺寸 |
l3 螺纹长度 |
l4 长度 定位销 |
重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | ||||
PKRM-05 | 1.15 | SW 8 | 25 | 2.7 | 11.3 | 8.5 | 0.7 | ||
PKRM-06 | 1.2 | SW 10 | 28 | 3.2 | 12.8 | 9.5 | 1.2 | ||
PKRM-08 | 1.2 | SW 13 | 32 | 4 | 12.5 | 12.5 | 2.6 | ||
PKRM-10 | 1.4 | SW 16 | 37.5 | 5 | 14.5 | 14.5 | 4 | ||
PKRM-12 | 1.5 | SW 18 | 42 | 6 | 15.5 | 16.5 | 7.5 | ||
PKRM-14 | 1.7 | SW 21 | 47 | 7 | 15.5 | 19.5 | 11.4 | ||
PKRM-16 | 1.7 | SW 24 | 52 | 8 | 16.5 | 22 | 16.9 | ||
PKRM-18 | 1.7 | SW 27 | 59 | 9 | 20.5 | 24 | 16.9 | ||
PKRM-20 | 2 | SW 30 | 67 | 10 | 25 | 26 | 34.4 | ||
最大静态轴向 抗压强度 |
最大静态剪切力 |
连接 螺纹 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
订单号 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ds | d1/h11 | d3 |
[N] | [N] | [N] | [N] | [mm] | [mm] | ||
PKLM-05 | 100 | 50 | 200 | 100 | 4 | 5 | M05 |
PKLM-06 | 150 | 75 | 250 | 125 | 4 | 6 | M06 |
PKLM-08 | 250 | 125 | 400 | 200 | 5 | 8 | M08 |
PKLM-10 | 500 | 250 | 600 | 300 | 7 | 10 | M10 |
PKLM-12 | 700 | 350 | 900 | 450 | 9 | 12 | M12 |
PKLM-14 | 800 | 400 | 1100 | 550 | 12 | 14 | M14 |
PKLM-16 | 900 | 450 | 1400 | 700 | 12 | 16 | M16 |
PKLM-18 | 800 | 400 | 1700 | 850 | 13 | 18 | M18 x 1.5 |
PKLM-20 | 500 | 250 | 2200 | 1100 | 15 | 20 | M20 x 1.5 |
订单号 | m |
W 开口宽度 |
l1 总长 |
l2 螺母尺寸 |
l3 螺纹长度 |
l4 长度 定位销 |
重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | ||||
PKLM-05 | 1.15 | SW 8 | 25 | 2.7 | 11.3 | 8.5 | 0.7 | ||
PKLM-06 | 1.2 | SW 10 | 28 | 3.2 | 12.8 | 9.5 | 1.2 | ||
PKLM-08 | 1.2 | SW 13 | 32 | 4 | 12.5 | 12.5 | 2.6 | ||
PKLM-10 | 1.4 | SW 16 | 37.5 | 5 | 14.5 | 14.5 | 4 | ||
PKLM-12 | 1.5 | SW 18 | 42 | 6 | 15.5 | 16.5 | 7.5 | ||
PKLM-14 | 1.7 | SW 21 | 47 | 7 | 15.5 | 19.5 | 11.4 | ||
PKLM-16 | 1.7 | SW 24 | 52 | 8 | 16.5 | 22 | 16.9 | ||
PKLM-18 | 1.7 | SW 27 | 59 | 9 | 20.5 | 24 | 16.9 | ||
PKLM-20 | 2 | SW 30 | 67 | 10 | 25 | 26 | 34.4 | ||
上一篇:杆端轴承特性可检测性
下一篇:没有了
直线滑动轴承,关节轴承,法兰轴承,塑料轴承及丝杠装置天津经销,全系列完全自调心和免保养的工程塑料轴承延长机器寿命,降低成本,免润滑。7000种型号常备库存
©2015-2017 天津泓岳传动科技有限公司 版权所有 津ICP备17006904号