社交网络
订单号 | 适用 | 重量 | A | C | A2 | C2 | K2 | H2 | 最大静态载荷 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導軌 | 宽度 | 長度 | ±0,17 | Coy | Coz | Mox | Moy | Moz | ||||||
订单号 | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | ||
WW-10-30-10 | NEW | - | 0.28 | 63 | 100 | 50 | 87 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 72 | 170 | 170 |
WW-10-30-15 | NEW | - | 0.32 | 63 | 150 | 50 | 137 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 72 | 290 | 290 |
WW-10-30-08 | NEW | - | 0.26 | 63 | 80 | 50 | 67 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 72 | 120 | 120 |
WW-06-30-06 (1) | - | WSQ-06-30 | 0.1 | 54 | 60 | 45 | 51 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 |
WW-06-60-06 (1) | - | WSQ-06-60 | 0.13 | 85 | 60 | 76 | 51 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 |
WW-06-60-06-HKA (1) | - | WSQ-06-60 | 0.13 | 85 | 60 | 76 | 51 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 |
WW-06-30-08 | - | WSQ-06-30 | 0.11 | 54 | 80 | 45 | 71 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 |
WW-06-60-08 | - | WSQ-06-60 | 0.15 | 85 | 80 | 76 | 71 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 |
WW-06-60-08-HKA | - | WSQ-06-60 | 0.15 | 85 | 80 | 76 | 71 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 |
WW-06-30-10 | - | WSQ-06-30 | 0.12 | 54 | 100 | 45 | 91 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 |
WW-06-60-10 | - | WSQ-06-60 | 0.17 | 85 | 100 | 76 | 91 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 |
WW-06-60-10-HKA | - | WSQ-06-60 | 0.17 | 85 | 100 | 76 | 91 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 |
WW-10-40-10 | - | WS-10-40 | 0.29 | 73 | 100 | 60 | 87 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 |
WW-10-40-15 | - | WS-10-40 | 0.34 | 73 | 150 | 60 | 137 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 |
WW-10-40-20 | - | WS-10-40 | 0.4 | 73 | 200 | 60 | 187 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 |
WW-10-80-10 | - | WS-10-80 | 0.34 | 107 | 100 | 94 | 87 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 |
WW-10-80-15 | - | WS-10-80 | 0.42 | 107 | 150 | 94 | 137 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 |
WW-10-80-20 | - | WS-10-80 | 0.5 | 107 | 200 | 94 | 187 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 |
WW-10-120-10 | - | WS-10-120 | 0.41 | 153 | 100 | 140 | 87 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 288 | 170 | 170 |
WW-10-120-15 | - | WS-10-120 | 0.54 | 153 | 150 | 140 | 137 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 288 | 290 | 290 |
WW-10-120-20 | - | WS-10-120 | 0.66 | 153 | 200 | 140 | 187 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 288 | 410 | 410 |
WW-16-60-10 | - | WS-16-60 | 0.71 | 104 | 100 | 86 | 82 | M8 | 35 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 |
WW-16-60-15 | - | WS-16-60 | 0.84 | 104 | 150 | 86 | 132 | M8 | 35 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 |
WW-16-60-20 | - | WS-16-60 | 0.97 | 104 | 200 | 86 | 182 | M8 | 35 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 |
WW-20-80-15 | - | WS-20-80 | 1.2 | 134 | 150 | 116 | 132 | M8 | 44 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 |
WW-20-80-20 | - | WS-20-80 | 1.3 | 134 | 200 | 116 | 182 | M8 | 44 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 |
WW-20-80-25 | - | WS-20-80 | 1.5 | 134 | 250 | 116 | 232 | M8 | 44 | 12800 | 6400 | 525 | 1250 | 1250 |
WW-25-120-15 | - | WS-25-120 | 2.54 | 195 | 150 | 173 | 128 | M10 | 55 | 19200 | 9600 | 1250 | 880 | 880 |
WW-25-120-20 | - | WS-25-120 | 2.8 | 195 | 200 | 173 | 178 | M10 | 55 | 19200 | 9600 | 1250 | 1360 | 1360 |
WW-25-120-25 | - | WS-25-120 | 3.07 | 195 | 250 | 173 | 228 | M10 | 55 | 19200 | 9600 | 1250 | 1840 | 1840 |
上一篇:单面滑动导向装置
下一篇:没有了
直线滑动轴承,关节轴承,法兰轴承,塑料轴承及丝杠装置天津经销,全系列完全自调心和免保养的工程塑料轴承延长机器寿命,降低成本,免润滑。7000种型号常备库存
©2015-2017 天津泓岳传动科技有限公司 版权所有 津ICP备17006904号