社交网络
订单号 | 重量 | H | da | L | a | h | h1 | h2 | G1 | G2 | A1 | Q1 | Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,07 | -0,1 | max. | |||||||||||
[kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
WSQ-06 (1) | 0.23 | 14 | 5 | 3000 | 14 | 4 | 4 | 7.5 | 18 | 10.5 | 13.5 | 17 | 15 |
WSQ-10 (1) | 0.54 | 20 | 7.5 | 4000 | 25 | 5.5 | 5.5 | 11 | 27 | 17 | 18.5 | 26 | 21 |
WSQ-16 | 0.94 | 27 | 11.5 | 4000 | 27 | 7.5 | 3.5 | 14 | 33 | 19 | 25 | 32 | 28 |
WSQ-20 | 1.41 | 36 | 15 | 4000 | 27 | 9.5 | 4.5 | 20 | 38 | 21 | 30 | 37 | 37 |
WSQ-25 | 1.94 | 45 | 18.5 | 4000 | 32 | 11.5 | 5.5 | 25 | 46.5 | 25.5 | 37.5 | 45.5 | 46 |
更多附件: | |||||||||||||
3D-CAD 样品索取 专家 PDF 报价请求 价格清单 myCatalog |
订购代码 | C4 | C5 | C5 | C6 | C6 | K1用于 | ly | lz | Wby | Wbz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 螺栓 | ||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | DIN 912 | [mm^4] | [mm^4] | [mm³] | [mm³] | |
WSQ-06 (1) | 60 | 20 | 49.5 | 20 | 49.5 | M4 | 2200 | 640 | 220 | 100 |
WSQ-10 (1) | 120 | 20 | 79.5 | 20 | 79.5 | M6 | 16100 | 3300 | 950 | 350 |
WSQ-16 | 120 | 20 | 79.5 | 20 | 79.5 | M8 | 33000 | 10800 | 1700 | 910 |
WSQ-20 | 120 | 20 | 79.5 | 20 | 79.5 | M8 | 56500 | 34000 | 2600 | 2100 |
WSQ-25 | 150 | 25 | 99.5 | 25 | 99.5 | M10 | 115900 | 73500 | 4500 | 3700 |
订购代码 | 浮动式 | 浮动式 | 重量 | B | C1 | C3 | A3 | K2 | K3 | 最大允许静载荷 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴承浮 | 轴承浮 | Coy | Coz+ | Coz- | ||||||||
动方向 | 动范围 | [g] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | [N] | |
WJ200QM-01-06 | - | - | 16 | 18 | 19 | 10 | 4.5 | M4 | M3 | 420 | 420 | 140 |
WJ200QM-01-06-AL | - | - | 8 | 18 | 19 | 10 | 4.5 | M4 | M3 | 420 | 420 | 140 |
WJ200QM-01-06-LLY | y | ± 0.5 | 16 | 18 | 19 | 10 | 4.5 | M4 | M3 | 420 | 420 | 140 |
WJ200QM-01-06-LLZ | z | ± 0.5 | 16 | 18 | 19 | 10 | 4.5 | M4 | M3 | 420 | 420 | 140 |
WJ200QM-01-10 | - | - | 41 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | M5 | 1200 | 1200 | 250 |
WJ200QM-01-10-AL | - | - | 21 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | M5 | 1200 | 1200 | 250 |
WJ200QM-01-10-LLY | y | ± 0.7 | 41 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | M5 | 1200 | 1200 | 250 |
WJ200QM-01-10-LLZ | z | ± 0.7 | 41 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | M5 | 1200 | 1200 | 250 |
WJ200QM-01-16 | - | - | 100 | 34.5 | 36 | 18 | 9 | M8 | M6 | 2100 | 2100 | 400 |
WJ200QM-01-16-AL | - | - | 51 | 34.5 | 36 | 18 | 9 | M8 | M6 | 2100 | 2100 | 400 |
WJ200QM-01-16-LLY | y | ± 1.0 | 100 | 34.5 | 36 | 18 | 9 | M8 | M6 | 2100 | 2100 | 400 |
WJ200QM-01-16-LLZ | z | ± 1.0 | 100 | 34.5 | 36 | 18 | 9 | M8 | M6 | 2100 | 2100 | 400 |
WJ200QM-01-20 | - | - | 190 | 42.5 | 45 | 27 | 9 | M8 | M6 | 3200 | 3200 | 500 |
WJ200QM-01-20-AL | - | - | 104 | 42.5 | 45 | 27 | 9 | M8 | M6 | 3200 | 3200 | 500 |
WJ200QM-01-20-LLY | y | ± 1.0 | 190 | 42.5 | 45 | 27 | 9 | M8 | M6 | 3200 | 3200 | 500 |
WJ200QM-01-20-LLZ | z | ± 1.0 | 190 | 42.5 | 45 | 27 | 9 | M8 | M6 | 3200 | 3200 | 500 |
直线滑动轴承,关节轴承,法兰轴承,塑料轴承及丝杠装置天津经销,全系列完全自调心和免保养的工程塑料轴承延长机器寿命,降低成本,免润滑。7000种型号常备库存
©2015-2017 天津泓岳传动科技有限公司 版权所有 津ICP备17006904号