用于极端环境的直线导向滑块(脏物,胶脂,碎屑,泥浆等)
尺寸与TW-01的设计尺寸以及标准滚珠轴承是相同的.可直接采用TS-01-XX导轨
用于极端环境的直线导向滑块(脏物,胶脂,碎屑,泥浆等)
尺寸与TW-01的设计尺寸以及标准滚珠轴承是相同的.可直接采用TS-01-XX导轨
1. 选择安装尺寸
2. 选择每根导轨所需的滑块数量
3. 导轨总长度,以毫米为单位
4.选择浮动式滑块型号
详细信息请参阅以上草图和表格以及以下相关页面。您可以在设计规则中获得准确的浮动式滑块规格。
无浮动式滑块
2在y方向上的浮动式滑块
3在z方向上的浮动式滑块
订购代码 | 重量 |
L 最大值 |
a -0.2 |
C4 |
C5 最小值 |
C5 最大值 |
C6 最小值 |
C6 最大值 |
h | h1 | K1* | b | ly | lz | Wby | Wbz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm4] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | ||||
TS-01-15 | 0.6 | 4000 | 15 | 60 | 20 | 49.5 | 20 | 49.5 | 15.5 | 10 | M4 | 22 | 6440 | 4290 | 585 | 488 |
TS-01-20 | 1 | 4000 | 20 | 60 | 20 | 49.5 | 20 | 49.5 | 19 | 12.3 | M5 | 31 | 22570 | 11520 | 1456 | 1067 |
TS-11-20 | 0.5 | 4000 | 20 | 120 | 20 | 79.5 | 20 | 79.5 | 19 | 12.3 | M5 | 31 | 12140 | 6360 | 780 | 620 |
TS-01-25 | 1.3 | 4000 | 23 | 60 | 20 | 49.5 | 20 | 49.5 | 21.5 | 13.8 | M6 | 34 | 34700 | 19300 | 2041 | 1608 |
TS-01-30 | 1.9 | 4000 | 28 | 80 | 20 | 59.5 | 20 | 59.5 | 26 | 15.8 | M8 | 40 | 70040 | 40780 | 3502 | 2832 |
订购代码 | 重量 |
H ±0.35 |
H5 | A | C | A2 | C2 |
H1 ±0.35 |
K2 | K3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
TW-02-20 | 0.19 | 30 | 19.8 | 63 | 70 | 53 | 40 | 5 | M6 | M5 |
TW-02-20-LLY | 0.19 | 30 | 19.8 | 63 | 70 | 53 | 40 | 5 | M6 | M5 |
TW-02-20-LLZ | 0.19 | 30 | 19.8 | 63 | 70 | 53 | 40 | 5 | M6 | M5 |
TW-02-25 | 0.29 | 36 | 24.8 | 70 | 77 | 57 | 45 | 5 | M8 | M6 |
TW-12-20 | - | 30 | 19.8 | - | 72 | 53 | 40 | 5 | M6 | M5 |
TW-02-25-LLY | 0.29 | 36 | 24.8 | 70 | 77 | 57 | 45 | 5 | M8 | M6 |
TW-02-25-LLZ | 0.29 | 36 | 24.8 | 70 | 77 | 57 | 45 | 5 | M8 | M6 |
TW-02-30 | 0.5 | 42 | 27 | 90 | 92 | 72 | 52 | 6.5 | M10 | M8 |
TW-02-30-LLY | 0.5 | 42 | 27 | 90 | 92 | 72 | 52 | 6.5 | M10 | M8 |
TW-02-30-LLZ | 0.5 | 42 | 27 | 90 | 92 | 72 | 52 | 6.5 | M10 | M8 |
直线滑动轴承,关节轴承,法兰轴承,塑料轴承及丝杠装置天津经销,全系列完全自调心和免保养的工程塑料轴承延长机器寿命,降低成本,免润滑。7000种型号常备库存
©2015-2017 天津泓岳传动科技有限公司 版权所有 津ICP备17006904号