可手动调整间隙的滑块
免维护,干运行
耐腐蚀
硬质化阳极氧化铝导轨
标准孔设计,对称C5=C6
可手动调整间隙的滑块
免维护,干运行
耐腐蚀
硬质化阳极氧化铝导轨
标准孔设计,对称C5=C6
1. 选择安装尺寸
2. 选择每根导轨所需的滑块数量
3. 导轨总长度,以毫米为单位
4.选择浮动式滑块型号
详细信息请参阅以上草图和表格以及以下相关页面。您可以在设计规则中获得准确的浮动式滑块规格。
无浮动式滑块
2在y方向上的浮动式滑块
3在z方向上的浮动式滑块
订购代码 | 重量/th> |
L 最大值 |
a -0.2 |
C4 |
C5 最小值 |
C5 最大值 |
C6 最小值 |
C6 最大值 |
h | h1 | K1* | b | ly | lz | Wby | Wbz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm4] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | ||||
TS-01-15 | 0.6 | 4000 | 15 | 60 | 20 | 49.5 | 20 | 49.5 | 15.5 | 10 | M4 | 22 | 6440 | 4290 | 585 | 488 |
TS-01-20 | 1 | 4000 | 20 | 60 | 20 | 49.5 | 20 | 49.5 | 19 | 12.3 | M5 | 31 | 22570 | 11520 | 1456 | 1067 |
TS-11-20 | 0.5 | 4000 | 20 | 120 | 20 | 79.5 | 20 | 79.5 | 19 | 12.3 | M5 | 31 | 12140 | 6360 | 780 | 620 |
TS-01-25 | 1.3 | 4000 | 23 | 60 | 20 | 49.5 | 20 | 49.5 | 21.5 | 13.8 | M6 | 34 | 34700 | 19300 | 2041 | 1608 |
TS-01-30 | 1.9 | 4000 | 28 | 80 | 20 | 59.5 | 20 | 59.5 | 26 | 15.8 | M8 | 40 | 70040 | 40780 | 3502 | 2832 |
订购代码 | 重量 |
H ±0.35 |
A | C |
A1 ±0.35 |
A2 | C1 | C2 | C3 |
H1 ±0.35 |
H5 | K2** |
最大 紧固 扭矩 |
K3* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | |||
TW-01-15 | 0.11 | 24 | 47 | 74 | 16 | 38 | 50 | 30 | 9 | 4 | 16 | M5 | 1.5 | M4 |
TW-01-15-LLY | 0.11 | 24 | 47 | 74 | 16 | 38 | 50 | 30 | 9 | 4 | 16 | M5 | 1.5 | M4 |
TW-01-15-LLZ | 0.11 | 24 | 47 | 74 | 16 | 38 | 50 | 30 | 9 | 4 | 16 | M5 | 1.5 | M4 |
TW-01-20 | 0.19 | 30 | 63 | 87 | 21.5 | 53 | 61 | 40 | 10 | 5 | 19.8 | M6 | 2.5 | M5 |
TW-01-20-LLY | 0.19 | 30 | 63 | 87 | 21.5 | 53 | 61 | 40 | 10 | 5 | 19.8 | M6 | 2.5 | M5 |
TW-01-20-LLZ | 0.19 | 30 | 63 | 87 | 21.5 | 53 | 61 | 40 | 10 | 5 | 19.8 | M6 | 2.5 | M5 |
TW-01-25 | 0.29 | 36 | 70 | 96 | 23.5 | 57 | 68 | 45 | 11 | 5 | 24.8 | M8 | 6 | M6 |
TW-01-25-LLY | 0.29 | 36 | 70 | 96 | 23.5 | 57 | 68 | 45 | 11 | 5 | 24.8 | M8 | 6 | M6 |
TW-01-25-LLZ | 0.29 | 36 | 70 | 96 | 23.5 | 57 | 68 | 45 | 11 | 5 | 24.8 | M8 | 6 | M6 |
TW-01-30 | 0.5 | 42 | 90 | 109 | 31 | 72 | 79 | 52 | 12 | 6.5 | 27 | M10 | 15 | M8 |
TW-01-30-LLY | 0.5 | 42 | 90 | 109 | 31 | 72 | 79 | 52 | 12 | 6.5 | 27 | M10 | 15 | M8 |
TW-01-30-LLZ | 0.5 | 42 | 90 | 109 | 31 | 72 | 79 | 52 | 12 | 6.5 | 27 | M10 | 15 | M8 |
上一篇:没有了
下一篇:自动调整滑块
直线滑动轴承,关节轴承,法兰轴承,塑料轴承及丝杠装置天津经销,全系列完全自调心和免保养的工程塑料轴承延长机器寿命,降低成本,免润滑。7000种型号常备库存
©2015-2017 天津泓岳传动科技有限公司 版权所有 津ICP备17006904号